Język
POL
Dostawa
Continental
Cross King
Der Kaiser
Grand Prix 5000
Mountain King
Race King
Trail King
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
Ikon
Minion
Rekon
Michelin
Country
Force
Power
Pro4
Protek
Wild Enduro
Mitas
Charybdis
Hyperion
Kratos
Ocelot
Scylla
znajdź opony zgodnego z rowerem
Zawężać
Dział
Marka
Rodzaj
Na stoku
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Schrader | 35 mm |
26 x 1.85-2.30 (C4) | Schrader | 35 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.30 (A4) | Presta | 40 mm |
700 x 35-42 (A3) | Schrader | 35 mm |
26 x 1.90-2.30 (C4) | Presta | 40 mm |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 26 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Zwijane | Czarny/Beżowy | 27.5 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.40 |
Zwijane | Czarny/Beżowy | 27.5 x 2.40 |
Zwijane | Czarny/Beżowy | 29 x 2.40 |
Na stoku
Zwijane | Noir Black Edition | 700 x 23C |
Zwijane | Czarny | 700 x 23C |
Zwijane | Czarny | 700 x 25C |
Zwijane | Czarny | 700 x 28C |
Zwijane | Czarny | 700 x 32C |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 27.5 x 2.60 |
Drutowe | Czarny | 29 x 2.60 |
Drutowe | Czarny | 20 x 2.35 |
Drutowe | Czarny | 24 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 26 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 26 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 26 x 2.25 |
Drutowe | Czarny/Biały Paseczek | 26 x 2.25 |
Drutowe | Czarny | 27.5 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 700 x 42C |
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 29 x 1.65 |
Drutowe | Czarny | 29 x 1.75 |
Drutowe | Czarny | 29 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 29 x 2.25 |
Drutowe | Czarny | 700 x 35C |
Drutowe | Czarny | 700 x 40C |
Na stoku
20 x 1.90-2.10 | Dunlop | 35 mm |
20 x 1.90-2.10 | Schrader | 40 mm |
20 x 1.90-2.10 | Presta | 47 mm |
26 x 1.90-2.10 | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.90-2.10 | Schrader | 40 mm |
24 x 1.60-1.75 | Presta | 47 mm |
26 x 1.60-1.75 | Schrader | 40 mm |
26 x 1.60-1.75 | Presta | 47 mm |
700 x 32-37C | Schrader | 40 mm |
700 x 32-37C | Presta | 47 mm |
700 x 38-45C | Schrader | 40 mm |
700 x 38-45C | Presta | 47 mm |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 28 x 1.60 |
Drutowe | Czarny | 26 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 29 x 2.10 |
Drutowe | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Drutowe | Czarny | 29 x 2.25 |
Drutowe | Czarny | 700 x 40C |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 650 x 38B |
Zwijane | Czarny | 700 x 28C |
Zwijane | Czarny | 700 x 32C |
Zwijane | Czarny | 700 x 35.00C |
Na stoku
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 26 x 2.10 |
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 27.5 x 2.25 |
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 29 x 2.25 |
Na stoku
18 x 1.00-1.00 | Presta | 22 mm |
20 x 1.00-1.13 | Presta | 22 mm |
20 x 1.00-1.38 | Presta | 22 mm |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 26 x 1.75 |
Drutowe | Czarny | 700 x 28C |
Drutowe | Czarny | 700 x 32C |
Drutowe | Czarny | 700 x 35C |
Drutowe | Czarny | 700 x 38C |
Drutowe | Czarny | 700 x 40C |
Drutowe | Czarny | 700 x 45C |
Drutowe | Czarny | 26 x 1.25 |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 29 x 2.25 |
likes
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Wszelkie prawa zastrzeżone
Witaj