Język
POL
Dostawa
Na stoku
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 40mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
29 x 1.90-2.35 | Presta | 48 mm |
Na stoku
12.5 x 1.75-2.35 | Presta | 32 mm |
12.5 x 1.75-2.35 | Schrader | 35 mm |
16 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
16 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
16 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
20 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
20 x 1.38-1.38 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
24 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
24 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
350 x 28-42 | Schrader | 35 mm |
500 x 28-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Schrader | 35 mm |
Na stoku
700 x 20-25 | Presta | 48 mm |
700 x 20-25 | Presta | 60 mm |
700 x 20-25 | Presta | 80 mm |
700 x 28-35 | Schrader | 35 mm |
700 x 37-47 | Schrader | 35 mm |
700 x 37-47 | Presta | 48 mm |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 500 x 28A |
Drutowe | Czarny | 550 x 28A |
Drutowe | Czarny | 600 x 28A |
Drutowe | Czarny | 650 x 28A |
Na stoku
Drutowe | Czarny/Beżowy | 350 x 37 |
Drutowe | Czarny/Beżowy | 400 x 37 |
Drutowe | Czarny/Beżowy | 450 x 37 |
Drutowe | Czarny/Beżowy | 500 x 37 |
Drutowe | Czarny/Beżowy | 550 x 37 |
Drutowe | Czarny/Beżowy | 600 x 37 |
Na stoku
26 x 1.30-1.65 | Presta | 48 mm |
26 x 1.30-1.65 | Schrader | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 48 mm |
26 x 2.30-2.85 | Presta | 48 mm |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 24 x 2.00 |
Drutowe | Czarny | 26 x 2.15 |
Zwijane | Czarny | 26 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Na stoku
Drutowe | Czarny | 26 x 1.50 |
Drutowe | Czarny | 29 x 1.25 |
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 29 x 1.25 |
Drutowe | Czarny/Lustrzany | 29 x 1.50 |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 29 x 2.25 |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 700 x 23C |
Zwijane | Czarny | 700 x 25C |
Zwijane | Czarny | 700 x 28C |
Na stoku
Zwijane | Czarny | 26 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 27.5 x 2.25 |
Zwijane | Czarny | 29 x 2.10 |
Zwijane | Czarny | 29 x 2.25 |
Producent opon rowerowych od 1890 r. Przyczyniły się do licznych zwycięstw w wyścigu Tour de France Louisona Bobeta, Jacquesa Anquetila oraz Raymonda Poulidora, a całkiem niedawno grupy kolarskiej Europcar i Française des Jeux. Morgan Charre zdobył mistrzostwo świata DH 2012 właśnie na oponach Hutchinson. Wynalazca opony rowerowej Tubeless. Ostatni producent opon rowerowych Made in France.
11267 likes
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Wszelkie prawa zastrzeżone
Witaj > Hutchinson